Журнал Forbes составил рейтинг 400 самых богатых людей в Америке 2010 года, который вновь возглавил уже 17-й год подряд председатель правления Microsoft Билл Гейтс.
Промышленник Уоррен Баффет, главный исполнительный директор Berkshire Hathaway Inc, расположился на втором месте с кошельком в $ 45 миллиардов.
С 27 миллиардами долларов на третьем месте оказался один из основателей и генеральный директор компании Oracle Ларри Эллисон.
Высоко поднялся основатель Facebook Марк Цукерберг, перескочив в рейтинге за прошлый год со 158 места на 35 с 6,9 млрд. долл. США.
Цукерберг стал богаче хозяина Apple Стива Джобса и Опры Уинфри.
Джобс стоит на сорок второй строке в списке богачей Америки с 6,1 млрд. долл. США, в то время как Уинфри заняла 130 место с 2,7 млрд. долл. США.
Рейтинг Forbes 400 отобразил общую сумму кошельков богатейших людей Америки в $ 1370 млрд, по сравнению с $ 1270 млрд в прошлом году.
Представляем рейтинг первых 100 миллиардеров:
| Ранг | Имя | Прибыль,
Млрд долл. |
Возраст | Адрес | Деятельность |
| 1 | Билл Гейтс (Bill Gates) | $54 | 54 | Medina, WA | Microsoft |
| 2 | Уоррен Баффет (Warren Buffett) | $45 | 80 | Omaha, NE | Berkshire Hathaway |
| 3 |
Ларри Эллисон (Larry Ellison) |
$27 | 66 | Woodside, CA | Oracle |
| 4 |
Кристи Уолтон (Christy Walton) |
$24 | 55 | Jackson, WY | Walmart |
| 5 |
Чарльз Кох (Charles Koch) |
$21.5 | 74 | Wichita, KS | Производство, энергетика |
| 5 | Дэвид Кох (David Koch) | $21.5 | 70 | New York, NY | Производство, энергетика |
| 7 | Джим Уолтон (Jim Walton) | $20.1 | 62 | Bentonville, AR | Walmart |
| 8 | Элис Уолтон (Alice Walton) | $20 | 61 | Fort Worth, TX | Walmart |
| 9 | С. Робсон Уолтон (S. Robson Walton) | $19.7 | 66 | Bentonville, AR | Walmart |
| 10 | Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) | $18 | 68 | New York, NY | Bloomberg |
| 11 | Ларри Пэйдж (Larry Page) | $15 | 37 | Palo Alto, CA | |
| 11 | Сергей Брин (Sergey Brin) | $15 | 37 | San Francisco, CA | |
| 13 | Шелдон Адельсон (Sheldon Adelson) | $14.7 | 77 | Las Vegas, NV | Казино, отели |
| 14 | Джордж Сорос (George Soros) | $14.2 | 80 | Westchester, NY | фонды |
| 15 | Майкл Делл (Michael Dell) | $14 | 45 | Austin, TX | Dell |
| 16 | Стив Баллмер (Steve Ballmer) | $13.1 | 54 | Seattle, WA | Microsoft |
| 17 | Пол Аллен (Paul Allen) | $12.7 | 57 | Mercer Island, WA | Microsoft, инвестиции |
| 18 | Джефф Безос (Jeff Bezos) | $12.6 B | 46 | Seattle, WA | Amazon |
| 19 | Энн Кокс Чемберс (Anne Cox Chambers) | $12.5 B | 90 | Atlanta, GA | Cox Enterprises |
| 20 | Джон Полсон (John Paulson) | $12.4 | 54 | New York, NY | фонды |
| 21 | Дональд Брен (Donald Bren) | $12 | 78 | Newport Beach, CA | недвижимость |
| 22 | Абигейл Джонсон (Abigail Johnson) | $11.3 | 48 | Boston, MA | Fidelity Investments |
| 23 | Фил Найт (Phil Knight) | $11.1 | 72 | Beaverton, OR | Nike |
| 24 | Карл Икан (Carl Icahn) | $11 | 74 | New York, NY | сделки с привлечением кредита |
| 24 | Рон Перельман (Ron Perelman) | $11 | 67 | New York, NY | сделки с привлечением кредита |
| 26 | Джон Марс (John Mars) | $10 | 74 | Jackson, WY | конфеты, корм для животных |
| 26 | Жаклин Марс (Jacqueline Mars) | $10 | 71 | The Plains, VA | конфеты, корм для животных |
| 26 | Форрест Марс (Forrest Mars) | $10 | 79 | Big Horn, WY | Конфеты, корма для животных |
| 29 | Джордж Кайзер (George Kaiser) | $9.4 | 68 | Tulsa, OK | Нефть и газ, банки |
| 30 | Джеймс Саймонс (James Simons) | $8.7 | 72 | East Setauket, NY | Хедж-фонды |
| 31 | Лен Блаватник (Len Blavatnik) | $7.5 | 53 | London | промышленность |
| 32 | Стив Коэн (Steve Cohen) | $7.3 | 54 | Greenwich, CT | Хедж-фонды |
| 33 | Эдвард Джонсон (Edward Johnson) | $7.1 | 80 | Boston, MA | Fidelity Investments |
| 34 | Филипп Аншутц (Philip Anschutz) | $7 | 70 | Denver, CO | инвестиции |
| 35 | Джеймс Гуднайт (James Goodnight) | $6.9 | 67 | Cary, NC | SAS Institute |
| 35 | Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) | $6.9 | 26 | Palo Alto, CA | |
| 37 | Джек Тэйлор и семья (Jack Taylor & family) | $6.5 | 88 | St. Louis, MO | Прокат автомобилей |
| 38 | Руперт Мердок (Rupert Murdoch) | $6.2 | 79 | New York, NY | News Corp |
| 38 | Самуэль Ньюхаус (Samuel Newhouse) | $6.2 | 82 | New York, NY | издательство |
| 38 | Джим Кеннеди (Jim Kennedy) | $6.2 | 62 | Atlanta, GA | Cox Enterprises |
| 38 | Блэр Парри-Окден (Blair Parry-Okeden) | $6.2 | 59 | Scone | Cox Enterprises |
| 42 | Стив Джобс (Steve Jobs) | $6.1 | 55 | Palo Alto, CA | Apple, Pixar |
| 43 | Эндрю Бил (Andrew Beal) | $6 | 57 | Dallas, TX | Beal Bank, недвижимость |
| 44 | Эли Броад (Eli Broad) | $5.8 | 77 | Los Angeles, CA | инвестиции |
| 44 | Гарольд Хамм (Harold Hamm) | $5.8 | 64 | Oklahoma City, OK | ресурсы |
| 46 | Патрик Сун-Шонг (Patrick Soon-Shiong) | $5.6 | 58 | Los Angeles, CA | фармакология |
| 47 | Пьер Омидьяр (Pierre Omidyar) | $5.5 | 43 | Honolulu, HI | Ebay |
| 48 | Эрик Шмидт (Eric Schmidt) | $5.45 | 55 | Atherton, CA | |
| 49 | Дональд Ньюхаус (Donald Newhouse) | $5.4 | 80 | Somerset County, NJ | издательство |
| 50 | Чарльз Батт (Charles Butt) | $5.3 | 72 | San Antonio, TX | супермаркеты |
| 51 | Джон Менард (John Menard) | $5.2 | 70 | Eau Claire, WI | торговля |
| 51 | Чарльз Эрген (Charles Ergen) | $5.2 | 57 | Denver, CO | EchoStar |
| 51 | Ричард Киндер (Richard Kinder) | $5.2 | 65 | Houston, TX | трубопрокат |
| 54 | Дэвид Гэффен (David Geffen) | $5.1 | 67 | Malibu, CA | Кино, музыка |
| 55 | Гарольд Симмонс (Harold Simmons) | $5 | 79 | Dallas, TX | инвестиции |
| 55 | Рей Далио (Ray Dalio) | $5 | 61 | Greenwich, CT | Хедж-фонды |
| 57 | Фредерик Мейер (Frederik G.H. Meijer) | $4.9 | 90 | Grand Rapids, MI | супермаркеты |
| 58 | Деннис Вашингтон (Dennis Washington) | $4.5 | 76 | Missoula, MT | строительство, добыча |
| 58 | Ира Реннерт (Ira Rennert) | $4.5 | 76 | New York, NY | инвестиции |
| 60 | Ральф Лорен (Ralph Lauren) | $4.4 | 70 | New York, NY | мода |
| 60 | Сэм Зэлл (Sam Zell) | $4.4 | 69 | Chicago, IL | недвижимость, фонды прямых инвестиций |
| 62 | Ричард ДеВос (Richard DeVos) | $4.3 | 84 | Ada, MI | Alticor |
| 62 | Рей Ли Хант (Ray Lee Hunt) | $4.3 | 67 | Dallas, TX | Нефть, недвижимость |
| 62 | Давид Теппер (David Tepper) | $4.3 | 53 | Milburn, NJ | Хедж-фонды |
| 62 | Ричард ЛеФрак и семья (Richard LeFrak & Family) | $4.3 | 65 | New York, NY | недвижимость |
| 66 | Лестер Краун и семья (Lester Crown & family) | $4.2 | 85 | Wilmette, IL | инвестиции |
| 66 | Леонард Лаудер (Leonard Lauder) | $4.2 | 77 | New York, NY | Estee Lauder |
| 66 | Джон Пол ДеЖориа (John Paul DeJoria) | $4.2 | 66 | Austin, TX | продукты для волос, текила |
| 69 | Микки Арисон (Micky Arison) | $4.1 | 61 | Bal Harbour, FL | круизы |
| 69 | Брюс Ковнер (Bruce Kovner) | $4.1 | 65 | New York, NY | Хедж-фонды |
| 69 | Роберт Роулинг (Robert Rowling) | $4.1 | 57 | Dallas, TX | Investments |
| 69 | Стивен Шварцман (Stephen Schwarzman) | $4.1 | 63 | New York, NY | Инвестиции |
| 69 | Роджер Ван (Roger Wang) | $4.1 | 61 | Nanjing, | Retail |
| 74 | Роберт Басс (Robert Bass) | $4 | 62 | Fort Worth, TX | Нефть, инвестиции |
| 74 | Чарльз Джонсон (Charles Johnson) | $4 | 77 | San Mateo, CA | Franklin Resources |
| 74 | Роберт Зифф (Robert Ziff) | $4 | 44 | New York, NY | Хедж-фонды |
| 74 | Даниель Зифф (Daniel Ziff) | $4 | 38 | New York, NY | Хедж-фонды |
| 74 | Дирк Зифф (Dirk Ziff) | $4 | 46 | New York, NY | Хедж-фонды |
| 79 | Марион МакМиллан Пикте (Marion MacMillan Pictet) | $3.8 | 77 | Hamilton | Cargill Inc. |
| 79 | Уитни МакМиллан (Whitney MacMillan) | $3.8 | 81 | Minneapolis, MN | Cargill Inc. |
| 79 | Каргилл МакМиллан (Cargill MacMillan) | $3.8 | 83 | Indian Springs, CA | Cargill Inc. |
| 79 | Полина МакМиллан Кейнат (Pauline MacMillan Keinath) | $3.8 | 76 | St. Louis, MO | Cargill Inc. |
| 83 | Чарльз Шваб (Charles Schwab) | $3.7 | 73 | Atherton, CA | Брокерское дело |
| 83 | Руперт Джонсон (Rupert Johnson) | $3.7 | 69 | San Mateo, CA | Franklin Resources |
| 85 | Томас Фрист (Thomas Frist) | $3.6 | 72 | Nashville, TN | HCA Healthcare |
| 85 | Рей Долби (Ray Dolby) | $3.6 | 77 | San Francisco, CA | Dolby Laboratories |
| 87 | Виктор Фунг и семья (Victor Fung & family) | $3.55 | 64 | Hong Kong | дистрибуция |
| 88 | Леонард Штерн (Leonard Stern) | $3.5 | 72 | New York, NY | недвижимость |
| 88 | Гордон Мур (Gordon Moore) | $3.5 | 81 | Woodside, CA | Intel |
| 90 | Уильям Кох (William Koch) | $3.4 | 70 | Palm Beach, FL | Нефть, инвестиции |
| 90 | Генри Кравис (Henry Kravis) | $3.4 | 66 | New York, NY | сделки с привлечением кредита |
| 90 | Генри Росс Перо (Henry Ross Perot Sr) | $3.4 | 80 | Dallas, TX | Компьютеры, недвижимость |
| 90 | Джон Салль (John Sall) | $3.4 | 62 | Cary, NC | SAS Institute |
| 90 | Хаим Сабан (Haim Saban) | $3.4 | 65 | Beverly Hills, CA | телевидение |
| 95 | Джон Собрато и семья (John Sobrato & family) | $3.3 | 71 | Atherton, CA | недвижимость |
| 95 | Джон Арнольд (John Arnold) | $3.3 | 36 | Houston, TX | Хедж-фонды |
| 97 | Джордж Лукас (George Lucas) | $3.25 | 66 | Marin County, CA | Star Wars |
| 98 | Рон Беркл (Ron Burkle) | $3.2 | 57 | London | Супермаркеты, инвестиции |
| 98 | Энн Уолтон Кроенк (Ann Walton Kroenke) | $3.2 | 61 | Columbia, MO | Walmart |
| 98 | Даниель Ох (Daniel Och) | $3.2 | 49 | New York, NY | Хедж-фонды |
Полный список Forbes 400 можно увидеть на www.forbes.com/Forbes400




