Домой Новости В мире

Лучшие в войне за Веб 2.0 2009 года

В 2009 году был небывалый бум в социальных сетях, продолжающийся и сегодня. Так лаборатория социального маркетинга Сарафанное Радио опубликовала рейтинг изменения динамики посещаемости социальных сетей и ресурсов Веб 2.0 в 4 квартале 2009 года.

web 2

Самыми активными социальными сетями конца 2009 года стали: Linkedin.com,

Habrahabr.ru и Rutube.ru.

Наибольшее снижение посещаемости зафиксировано у таких известных ресурсов:

Limpa.ru, ICQ.com и MySpace.com.

В то время, как посещаемость американской социальной сети «МайСпейс» снизилась на 6,6%, ее основной конкурент, социальная сеть знакомств «Фейсбук» увеличила показатели посещаемости на 25,2%. В то время, как посещаемость социальной сети знакомств «LovePlanet» снизилась на 6%, ее основной конкурент в России, социальная сеть знакомств «Мамба» увеличила

показатели посещаемости на 13%.

В то время как посещаемость службы мгновенного обмена сообщениями «Аськи» снизилась на 13,6%, ее конкурент «Скайп» увеличил показатели посещаемости на 21,8%, а российский интернет-ресурс «Mail.Ru» предоставляющий службу Агент – на 15,7%.

+/ – динамика изменения посещаемости, возрастание/убывание, в процентах, за 4 квартал 2009 года; далее – место cайта по посещаемости в России; последний показатель – место сайта по посещаемости в мире.

ТОП — 40 лучших в борьбе за  веб 2.0 :

1.         linkedin.com, +79,7; 234; 39

2.         habrahabr.ru, +58,0; 95; 1875

3.         rutube.ru, +34,0; 40; 959

4.         digg.com, +32,1; 601; 102

5.         wikipedia.org,  +26,0;  9; 6

6.         facebook.com, +25,2;  28; 2

7.         twitter.com, +22,3; 55; 14

8.         friendfeed.com, +22,2;  948; 737

9.         skype.com, +21,8; 212; 296

10.       liveinternet.ru,   +21,7; 15; 294

11.       blogger.com, +20,9; 21; 7

12.       diary.ru, +20,6; 38; 1099

13.       deviantart.com, +18,8; 131; 100

14.       odnoclassniki.km.ru*, +18,0;   77; 2084

15.       youtube.com, +17,6; 8; 4

16.       beon.ru, +17,0; 67; 2075

17.       blogs.mail.ru*, +15,7; 3; 32

18.       my.mail.ru*, +15,7; 3; 32

19.       flickr.com, +15,4; 93;  33

20.       livejournal.com, +15,3; 10; 81

21.       moikrug.ru, +14,0; 117; 2983

22.       mamba.ru, +13,0; 64; 1535

23.       autokadabra.ru, +13,0; 1686; 53948

24.       vkontakte.ru, +12,8; 2; 35

25.       moskva.com, +11,0; 940; 16264

26.       odnoklassniki.ru, +10,9; 5; 94

27.       photobucket.com, + 8,9; 133; 47

28.       combats.ru, + 6,0; 10409; 189641

29.       mirtesen.ru, + 5,0; 115; 2459

30.       partypoker.com, + 4,9; 36; 152

31.       travian.ru, + 3,0; 60; 1709

32.       privet.ru, + 3,0; 183; 4462

33.       dating.ru, + 1,0; 152; 4439

34.       damochka.ru, – 3,0; 2348; 47041

35.       loveplanet.ru, – 6,0; 69; 2024

36.       24open.ru, – 6,0; 208; 5852

37.       myspace.com,  – 6,6; 86; 12

38.       apeha.ru, – 8,0; 148; 4195

39.       icq.com, – 13,6; 41; 349

40.       limpa.ru, –38,0; 6454; 41399

* – показатель для основного сайта, домена второго уровня.