Ведущая американская консалтинговая организация Reputation Institute составила рейтинг наиболее авторитетных и уважаемых компаний в мире «2012 Global RepTrak».
Немецкий автоконцерн BMW занял первую строчку, потеснив известные корпорации и компании – Apple, Google, Microsoft и Sony. В ТОП-10 рейтинга самых авторитетных брендов (компаний) планеты вошли также «Уолт Дисней», автомобильная компания Daimler (Mercedes-Benz), немецкий автопром Volkswagen, японский производитель электроники и фототехники Canon и датский «Лего».
Организация Reputation Institute, базирующаяся в Нью-Йорке, пригласила около 47 000 потребителей из 15 стран мира для участия в исследовании 100 наиболее популярных и авторитетных компаний с глобальным присутствием. Участниками исследования стали представители следующих стран мира: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, Мексика, Россия, Испания, Южная Корея, Великобритания и США.
Каждая компания получала оценку от жюри с ноля до 100 баллов. Оценки были расставлены статистически на основе расчетов из четырех эмоциональных показателей: доверие, уважение, восхищение и хорошее чувство.
В Reputation Institute также проанализировали «7 измерений корпоративной репутации», что дало возможность создать общее представление о каждом исследуемом предприятии: состояние рабочих мест, управление, финансовые результаты и лидерство, а также продукты, услуги и инновации.
Каспер Нильсен Ульф, управляющий компании Reputation Institute, заявил: «Проведенное исследование показывает, что для того, чтобы заручиться поддержкой и рекомендациями, компания должна рассказать свою историю таким образом, чтобы она связывала ее со всеми заинтересованными сторонами на глобальном уровне».
Создание сильной репутации занимает много времени. История каждой компании должна начинаться до её обещаний потребителю и обязана иметь важное значение в местном и глобальном контексте. Лучшая компания это та, которая искренне заботится о заинтересованных сторонах, инвестирующая в локальные и глобальные мероприятия, дающие больше, чем просто продажа своей продукции на всех рынках.
Наилучший показатель в 2012-м году принадлежит немецкому автопроизводителю BMW. В настоящее время BMW входит в топ-10 по всем семи критериям на глобальном уровне, и, находится в топ-10 в 10 из 15 рынков мирового значения, получив тем самым звание самой авторитетной компании мира в 2012 году. В мировом рейтинге компания BMW набрала 80.08 баллов, а в своей стране BMW еще более авторитетна 85,79 б. Самыми «слабыми странами» для BMW стали США, Япония, Канада и Китай, где компания набрала в среднем 70 % авторитетности.
В общей сложности, три автопроизводителя попали в ТОП-10 самых уважаемых компаний в этом году, Daimler и Volkswagen присоединяются к BMW, заняв 4 и 8 места соответственно.
Интернет-гигант Google упал на 6 позицию 2-хгодичного первенства. И все-таки Google является первой в мире компанией в своей отрасли.
На вершине славы среди технологических гигантов находятся Sony (2), Apple (5) и Microsoft (7).
История каждой компании доказывает, чтобы завоевать любовь и поддержку потребителя необходимо создать не только лучший продукт в мире, необходимо быть в курсе всех его пожеланий и уважать его мнение.
ТОП-100 «Самых уважаемых компаний в мире 2012»:
№ |
Компания |
Страна местонахождения |
2012 |
Срав- нение с 2011 |
1 | BMW | Германия | 80.08 | .65 |
2 | Sony | Япония | 79.31 | .25 |
3 | The Walt Disney Company | США | 78.92 | -.58 |
4 | Daimler (Mercedes-Benz) | Германия | 78.54 | -.49 |
5 | Apple | США | 78.49 | -1.29 |
6 | США | 78.05 | -1.94 | |
7 | Microsoft | США | 77.98 | .68 |
8 | Volkswagen | Германия | 77.04 | -.30 |
9 | Canon | Япония | 76.98 | -1.08 |
10 | LEGO Group | Дания | 76.35 | -2.91 |
11 | Adidas Group | Германия | 76.00 | n/a |
12 | Nestlé | Швейцария | 75.88 | -.13 |
13 | Colgate-Palmolive | США | 75.75 | 1.13 |
14 | Panasonic | Япония | 75.71 | -1.13 |
15 | Nike | США | 75.43 | -1.49 |
16 | Intel | США | 75.42 | -2.14 |
17 | Michelín | Франция | 75.32 | -.42 |
18 | Johnson & Johnson | США | 75.17 | -1.58 |
19 | IBM | США | 75.08 | .68 |
20 | Ferrero | Италия | 74.90 | -.12 |
21 | Samsung Electronics | Южная Корея | 74.81 | 2.05 |
22 | Honda Motor | Япония | 74.80 | .81 |
23 | L’Oréal | Франция | 74.35 | -1.36 |
24 | Nokia | Финляндия | 74.33 | -1.84 |
25 | Philips Electronics | Нидерланды | 74.33 | -.51 |
26 | Kellogg | США | 74.32 | -.88 |
27 | Goodyear | США | 74.28 | -.80 |
28 | Amazon.com | США | 74.07 | .45 |
29 | Danone | France | 74.05 | .13 |
30 | 3M | США | 74.02 | -.66 |
31 | Hewlett-Packard | США | 73.67 | -2.23 |
32 | Nintendo | Япония | 73.56 | -1.09 |
33 | LVMH Group (Louis Vuitton – Moët Hennessy) | Франция | 73.46 | 1.31 |
34 | Bridgestone | Япония | 73.35 | .14 |
35 | IKEA | Швеция | 73.22 | -.61 |
36 | Giorgio Armani Group | Италия | 73.22 | n/a |
37 | Toyota | Япония | 72.77 | 1.50 |
38 | The Coca-Cola Company | США | 72.66 | -1.61 |
39 | FedEx | США | 72.56 | -.12 |
40 | Marriott International | США | 72.53 | -.54 |
41 | Pirelli | Италия | 72.30 | -1.58 |
42 | Barilla | Италия | 72.12 | .09 |
43 | Fujifilm | Япония | 72.07 | -.60 |
44 | Deutsche Lufthansa | Германия | 72.06 | -.79 |
45 | Siemens | Германия | 71.76 | -.58 |
46 | Bayer | Германия | 71.31 | n/a |
47 | UPS | США | 71.29 | -.91 |
48 | Boeing | США | 71.09 | -.48 |
49 | Procter & Gamble | США | 71.08 | -1.67 |
50 | Dell | США | 71.02 | -2.58 |
51 | Singapore Airlines | Сингапур | 70.89 | -.87 |
52 | Toshiba | Япония | 70.87 | -1.83 |
53 | Xerox | США | 70.77 | -2.32 |
54 | Unilever | Нидерланды/
Великобритания |
70.63 | -.74 |
55 | Cisco Systems | США | 70.62 | -2.37 |
56 | LG Corporation | Южная Корея | 70.62 | -.35 |
57 | HJ Heinz | США | 70.61 | -.92 |
58 | Kraft Foods | США | 70.57 | .42 |
59 | Swatch Group | Швейцария | 70.50 | -2.64 |
60 | Hilton Worldwide | США | 70.47 | -1.70 |
61 | Heineken | Нидерланды | 70.41 | -.24 |
62 | Nissan Motor | Япония | 70.18 | -.94 |
63 | Qantas Airways | Австралия | 70.05 | .40 |
64 | Electrolux | Швеция | 69.91 | -1.60 |
65 | Abbott Laboratories | США | 69.89 | n/a |
66 | General Electric | США | 69.86 | -1.13 |
67 | DuPont | США | 69.77 | -2.23 |
68 | Sharp | Япония | 69.75 | -2.02 |
69 | Eastman Kodak | США | 69.64 | -3.35 |
70 | Airbus | Франция | 69.60 | .09 |
71 | Oracle | США | 69.54 | -.98 |
72 | Roche | Швейцария | 69.53 | -1.58 |
73 | ACER | Тайвань | 69.38 | -.93 |
74 | Sara Lee | США | 69.35 | 2.16 |
75 | Yahoo! | США | 68.94 | n/a |
76 | H&M | Швеция | 68.77 | n/a |
77 | SAS (Scandinavian Airlines) | Швеция | 68.74 | -.55 |
78 | Marks & Spencer Group | Великобритания | 68.73 | -1.66 |
79 | Hitachi | Япония | 68.64 | -2.02 |
80 | eBay | США | 68.50 | n/a |
81 | Avon Products | США | 68.40 | .07 |
82 | Zara | Испания | 68.26 | .00 |
83 | Starbucks Coffee Company | США | 68.16 | -.50 |
84 | PepsiCo | США | 68.11 | -1.25 |
85 | Fujitsu | Япония | 67.93 | -1.36 |
86 | GlaxoSmithKline | Великобритания | 67.79 | -1.66 |
87 | Pfizer | США | 67.44 | n/a |
88 | Suzuki Motor | Япония | 67.34 | -3.70 |
89 | Carlsberg Group | Дания | 67.21 | -.81 |
90 | Eli Lilly | США | 67.21 | n/a |
91 | General Mills | США | 67.19 | -1.17 |
92 | Air France-KLM | Франция | 67.13 | -.78 |
93 | Carrefour | Франция | 66.54 | 2.53 |
94 | Virgin Group | Великобритания | 66.41 | -3.38 |
95 | Lenovo Group | Китай | 66.27 | -1.67 |
96 | Hyundai | Южная Корея | 65.69 | -2.50 |
97 | Diageo | Великобритания | 65.05 | -.19 |
98 | Petrobras | Бразилия | 64.21 | -.71 |
99 | Vodafone | Великобритания | 64.02 | -.94 |
100 | Lockheed Martin | США | 63.93 | .42 |
Подготовлено LibyMax по информации Reputation Institute .