Домой БИЗНЕС

Составлен рейтинг экономической свободы стран мира 2011

Составлен рейтинг экономической свободы стран мира 2011

Американский исследовательский институт – Фонд «Наследие (Heritage Foundation) и газета Wall Street Journal составили рейтинг стран мира по уровню экономической свободы 2011. В рейтинге 2011 года приняли участие экономики 183 стран Земли.

В этом году Россия вновь получила 143 место расположившись рядом с Сейшелами и Эфиопией, Украина заняла 164 место посев между Узбекистаном и Чад.

Первую десятку рейтинга рассчитываемого из основных 10 критериев (экономические условия в стране для открытия и последующего ведения бизнеса, общая налоговая нагрузка на бизнес, открытость страны для ведения внешней торговли, благоприятный инвестиционный климат, валютные свободы, уровень коррупции, защита прав собственности, развитие рынка труда) возглавил в очередной раз Гонконг. Вслед за ним расположились Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Швейцария, Канада, Ирландия, Дания, США и Бахрейн.

Ниже таблица полного рейтинга экономик стран мира 2011:

ВСЕМИРНЫЙ РАНГ — СТРАНА — ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ — ИЗМЕНЕНИЕ ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА (+/=/-)
1 Гонконг 89,7 0,0

2 Сингапур 87,2 1,1

3 Австралия 82,5 -0,1

4 Новая Зеландия 82,3 0,2

5 Швейцария 81,9 0,8

6 Канада 80,8 0,4

7 Ирландия 78,7 -2,6

8 Дания 78,6 0,7

9 США 77,8 -0,2

10 Бахрейн 77,7 1,4

11 Чили77,40,2

12 Маврикий 76,2 -0,1

13 Люксембург 76,2 0,8

14 Эстония 75,2 0,5

15 Нидерланды 74,7 -0,3

16 Соединенное Королевство 74,5 -2,0

17 Финляндия 74,0 0,2

18 Кипр 73,3 2,4

19 Макао 73,1 0,6

20 Япония 72,8 -0,1

21 Австрия 71,9 0,3

22 Швеция 71,9 -0,5

23 Германия 71,8 0,7

24 Литва 71,3 1,0

25 Тайвань 70,8 0,4

26 Сент-Люсия 70,8 0,3

27 Катар 70,5 1,5

28 Чешская Республика 70,4 0,6

29 Грузия 70,4 0,0

30 Норвегия 70,3 0,9

31 Испания 70,2 0,6

32 Бельгия 70,2 0,1

33 Уругвай 70,0 0,2

34 Оман 69,8 2,1

35 Южная Корея 69,8 -0,1

36 Армения 69,7 0,5

37 Словакия 69,5 -0,2

38 Иордания 68,9 2,8

39 Сальвадор 68,8 -1,1

40 Ботсвана 68,8 -1,5

41 Перу 68,6 1,0

42 Барбадос 68,5 0,2

43 Израиль 68,5 0,8

44 Исландия 68,2 -5,5

45 Колумбия 68,0 2,5

46 Багамы 68,0 0,7

47 Объединенные Арабские Эмираты 67,8 0,5

48 Мексика 67,8 -0,5

49 Коста-Рика 67,3 1,4

50 Сент-Винсент и Гренадины 66,9 0,0

51 Венгрия 66,6 0,5

52 Тринидад и Тобаго 66,5 0,8

53 Малайзия 66,3 1,5

54 Саудовская Аравия 66,2 2,1

55 Македония 66,0 0,3

56 Латвия 65,8 -0,4

57 Мальта 65,7 -1,5

58 Ямайка 65,7 0,2

59 Панама 64,9 0,1

60 Болгария 64,9 2,6

61 Кувейт 64,9 -2,8

62 Таиланд 64,7 0,6

63 Румыния 64,7 0,5

64 Франция 64,6 0,4

65 Кабо-Верде 64,6 2,8

66 Словения 64,6 -0,1

67 Турция 64,2 0,4

68 Польша 64,1 0,9

69 Португалия 64,0 -0,4

70 Албания 64,0 -2,0

71 Белиз 63,8 2,3

72 Доминика 63,3 0,1

73 Намибия 62,7 0,5

74 Южная Африка 62,7 -0,1

75 Руанда 62,7 3,6

76 Черногория 62,5 -1,1

77 Парагвай 62,3 1,0

78 Казахстан 62,1 1,1

79 Гватемала 61,9 0,9

80 Уганда 61,7 -0,5

81 Мадагаскар 61,2 -2,0

82 Хорватия 61,1 1,9

83 Киргизия 61,1 -0,2

84 Самоа 60,6 0,2

85 Буркина-Фасо 60,6 1,2

86 Фиджи 60,4 0,1

87 Италия 60,3 -2,4

88 Греция 60,3 -2,4

89 Ливан 60,1 0,6

90 Доминиканская Республика 60,0 -0,3

91 Замбия 59,7 1,7

92 Азербайджан 59,7 0,9

93 Марокко 59,6 0,4

94 Монголия 59,5 -0,5

95 Гана 59,4 -0,8

96 Египет 59,10,1

97 Свазиленд 59,1 1,7

98 Никарагуа 58,8 0,5

99 Гондурас 58,6 0,3

100 Тунис 58,5 -0,4

101 Сербия 58,0 1,1

102 Камбоджа 57,9 1,3

103 Бутан 57,6 0,6

104 Босния и Герцеговина 57,5 1,3

105 Гамбия 57,4 2,3

106 Кения 57,4 -0,1

107 Шри-Ланка 57,1 2,5

108 Танзании 57,0 -1,3

109 Мозамбик 56,8 0,8

110 Габон 56,7 1,3

111 Нигерия 56,7 -0,1

112 Вануату 56,7 0,3

113 Бразилия 56,3 0,7

114 Мали 56,3 0,7

115 Филиппины 56,2 -0,1

116 Индонезия 56,0 0,5

117 Бенин 56,0 0,6

118 Тонга 55,8 2,4

119 Малави 55,8 1,7

120 Молдова 55,7 2,0

121 Сенегал 55,7 1,1

122 Кот-д’Ивуар 55,4 1,3

123 Пакистан 55,1 -0,1

124 Индия 54,6 0,8

125 Джибути 54,53,5

126 Нигер 54,31,4

127 Йемен 54,2-0,2

128 Таджикистан 53,50,5

129 Суринам 53,10,6

130 Бангладеш 53,01,9

131 Папуа-Новая Гвинея 52,6-0,9

132 Алжир 52,4-4,5

133 Гаити 52,11,3

134 Мавритания 52,1 0,1

135 Китай 52,0 1,0

136 Камерун 51,8 -0,5

137 Гвинея 51,7 -0,1

138 Аргентина 51,7 0,5

139 Вьетнам 51,6 1,8

140 Сирия 51,3 1,9

141 Лаос 51,3 0,2

142 Сейшельские Острова 51,2 3,3

143 Россия 50,5 0,2

144 Эфиопии 50,5 -0,7

145 Микронезия 50,3 -0,3

146 Непал 50,1 -2,6

147 Боливия 50,0 0,6

148 Бурунди 49,6 2,1

149 Сьерра-Леоне 49,6 1,7

150 Сан-Томе и Принсипи 49,5 0,7

151 Гайана 49,4 1,0

152 Центральная Африканская Республика 49,3 0,9

153 Того 49,1 2,0

154 Мальдивы 48,3 -0,7

155 Беларусь 47,9 -0,8

156 Лесото 47,5 -0,6

157 Экваториальная Гвинея 47,5 -1,1

158 Эквадор 47,1 -2,2

159 Гвинея-Бисау 46,5 2,9

160 Либерии 46,5 0,3

161 Ангола 46,2 -2,2

162 Соломоновы Острова 45,9 3,0

163 Узбекистан 45,8 -1,7

164 Украина 45,8 -0,6

165 Чад 45,3 -2,2

166 Кирибати 44,8 1,1

167 Коморские Острова 43,8 -1,1

168 Республика Конго 43,6 0,4

169 Туркменистана 43,6 1,1

170 Тимор-Лешти 42,8 -3,0

171 Иран 42,1 -1,3

172 Демокр. Республика Конго 40,7 -0,7

173 Ливия 38,6 -1,6

174 Бирма 37,8 1,1

175 Венесуэла 37,6 0,5

176 Эритрея 36,7 1,4

177 Куба 27,7 1,0

178 Зимбабве 22,1 0,7

179 Северная Корея 1,0 0,0

N / Афганистан N /N /

N /Ирак N /N /

N /Лихтенштейн N /N /

N /Судан N /N /

Примечание к рейтингу —
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ ПО ОБЩЕМУ ПОКАЗАТЕЛЮ:
ЭКОНОМИЕЧСКИ СВОБОДНА 100-80

В ОСНОВНОМ ЭКОНОМИЧЕСКИ СВОБОДНА 79.9-70

УМЕРЕННО СВОБОДНА 69.9-60

В ОСНОВНОМ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕСВОБОДНА 59.9-50

ЭКОНОМИЧЕСКИ ПОДАВЛЕННАЯ 49.9-0

НЕ ПОПАЛА В РЕЙТИНГ — НЕ ДОСТУПНО