Авторитетный бизнес-журнал Forbes рассказал о самых богатых бизнесменах России 2015 года.

В 12-м по счету рейтинге тройку лидеров возглавил Владимир Потанин с состоянием в 15,4 млрд долларов, на втором месте оказался Михаил Фридман — 14,6 млрд долларов, а на третьем расположился Алишер Усманов — 14,4 долл.
За 2014 год число долларовых миллиардеров в России сократилось со 111 до 88. При этом лишь 19 из них смогли увеличить свой капитал в кризис. В целом же совокупное состояние 200 богатейших российских предпринимателей уменьшилось на 15% — с 481 до 408 млрд долларов. Больше всех потерял денег глава АФК «Система» Владимир Евтушенков, лишившийся 6,2 миллиарда долларов на фоне разбирательств по поводу «Башнефти».
В 2015 году рейтинг богатейших бизнесменов России пополнился 11 новичками. Теперь в него входят две женщины. К Елене Батуриной присоединилась совладелица завода «Прогресс» Ольга Белявцева,, чья компания производит детское питание «Фрутоняня» и минеральную воду «Липецкий бювет». Самым молодым участником рейтинга стал 19-летний Дени Бажаев, состояние которого оценивается в 500 миллионов долларов. Старше всех — 77-летний владелец компании «Тольяттиазот» Владимир Махлай.
LibyMax публикует список богатейших предпринимателей России по версии «Форбс»:
| Местo | Изменение за год | Имя | Состояние, $ млрд | Изменение за год, $ млрд | Возраст | Число детей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15,4 | +2,8 | 54 | 5 | ||
| 2 | = | 14,6 | -3 | 50 | 2 | ||
| 3 | 2 | 14,4 | -4,2 | 61 | |||
| 4 | 1 | 14,2 | -3 | 58 | 2 | ||
| 5 | 7 | 13 | +2,5 | 49 | 6 | ||
| 6 | 1 | 12,2 | -1,4 | 64 | 1 | ||
| 7 | 2 | 11,7 | -3,9 | 59 | 1 | ||
| 8 | 4 | 11,6 | -5 | 58 | 3 | ||
| 9 | 3 | 10,7 | -4,6 | 62 | 3 | ||
| 10 | 1 | 9,9 | -1 | 49 | |||
| 11 | 1 | 9,5 | -1,8 | 53 | 4 | ||
| 12 | 2 | 9,1 | 0 | 48 | 7 | ||
| 13 | 4 | 9,1 | -2,3 | 43 | 1 | ||
| 14 | 3 | 8,5 | -0,3 | 48 | 2 | ||
| 15 | 2 | 8,3 | -2 | 47 | 1 | ||
| 16 | = | 7,3 | -1,5 | 52 | 1 | ||
| 17 | 3 | 6,2 | -0,3 | 47 | 2 | ||
| 18 | = | 5,7 | -2,5 | 49 | 9 | ||
| 19 | 2 | 5,3 | -1,2 | 59 | 2 | ||
| 20 | 2 | 5,1 | -1 | 60 | 2 | ||
| 21 | 4 | 4,6 | -0,8 | 43 | 2 | ||
| 22 | 6 | 4,5 | +0,7 | 56 | 3 | ||
| 23 | 1 | 4,4 | -1,6 | 51 | 2 | ||
| 24 | 6 | 4,3 | +0,7 | 48 | 2 | ||
| 25 | 6 | 4,3 | +0,7 | 42 | 3 | ||
| 26 | = | 4 | -0,3 | 49 | 3 | ||
| 27 | 43 | 3,8 | +2,4 | 46 | |||
| 28 | 4 | 3,5 | +0,1 | 55 | 2 | ||
| 29 | 6 | 3,5 | -2,6 | 51 | 1 | ||
| 30 | 7 | 3,5 | +0,7 | 66 | 2 | ||
| 31 | 12 | 3,4 | -3,5 | 49 | 3 | ||
| 32 | 25 | 3,2 | +1,4 | 53 | 2 | ||
| 33 | 1 | 3,1 | 0 | 47 | 3 | ||
| 34 | 5 | 3 | -0,7 | 48 | 3 | ||
| 35 | 20 | 2,8 | -6,2 | 66 | 2 | ||
| 36 | 6 | 2,5 | +0,2 | 55 | 3 | ||
| 37 | 2 | 3 | +0,5 | 52 | 4 | ||
| 38 | 5 | 2,4 | -0,9 | 57 | 2 | ||
| 39 | 4 | 2,4 | +0,1 | 50 | 2 | ||
| 40 | 4 | 2,4 | +0,1 | 47 | 3 | ||
| 41 | 8 | 2,3 | +0,3 | 61 | 5 | ||
| 42 | 4 | 2,1 | 0 | 53 | 2 | ||
| 43 | 5 | 2 | -0,6 | 63 | 4 | ||
| 44 | 5 | 2 | -0,6 | 63 | 1 | ||
| 45 | 10 | 2 | +0,1 | 54 | 1 | ||
| 46 | 10 | 1,9 | +0,1 | 59 | 2 | ||
| 47 | 34 | 1,9 | +0,6 | 48 | 3 | ||
| 48 | 18 | 1,8 | +0,3 | 50 | 1 | ||
| 49 | 105 | 1,75 | +1,05 | 47 | 4 | ||
| 50 | 2 | 1,7 | -0,2 | 53 | 1 | ||


















































