| Местo | Изменение за год | Имя | Состояние, $ млрд | Изменение за год, $ млрд | Возраст | Число детей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | = | 0,95 | +0,95 | 42 | 2 | ||
| 102 | 11 | 0,95 | -0,25 | 58 | 1 | ||
| 103 | 13 | 0,9 | 0 | 46 | 4 | ||
| 104 | 39 | 0,9 | -0,6 | 48 | 1 | ||
| 105 | 7 | 0,9 | -0,2 | 46 | 6 | ||
| 106 | 7 | 0,9 | -0,2 | 55 | 5 | ||
| 107 | 14 | 0,9 | 0 | 44 | 2 | ||
| 108 | 6 | 0,85 | -0,1 | 60 | 2 | ||
| 109 | 13 | 0,85 | -0,25 | 54 | 3 | ||
| 110 | 24 | 0,85 | -0,35 | 43 | 3 | ||
| 111 | 24 | 0,85 | -0,35 | 44 | 5 | ||
| 112 | 22 | 0,85 | -0,35 | 43 | 3 | ||
| 113 | 14 | 0,8 | 0 | 47 | 3 | ||
| 114 | 54 | 0,8 | -0,9 | 51 | 3 | ||
| 115 | 22 | 0,8 | -0,35 | 49 | 3 | ||
| 116 | 32 | 0,8 | -0,4 | 46 | 3 | ||
| 117 | 37 | 0,8 | -0,5 | 43 | 5 | ||
| 118 | 23 | 0,8 | -0,35 | 47 | |||
| 119 | 6 | 0,8 | -0,05 | 49 | 1 | ||
| 120 | 13 | 0,75 | 0 | 44 | 4 | ||
| 121 | 13 | 0,75 | 0 | 54 | 5 | ||
| 122 | 40 | 0,75 | +0,15 | 63 | 2 | ||
| 123 | = | 0,75 | +0,75 | 42 | |||
| 124 | 7 | 0,75 | -0,05 | 77 | 2 | ||
| 125 | 16 | 0,75 | 0 | 75 | |||
| 126 | 38 | 0,75 | -0,45 | 62 | 2 | ||
| 127 | 26 | 0,75 | +0,05 | 53 | 1 | ||
| 128 | 23 | 0,7 | -0,3 | 42 | 3 | ||
| 129 | 3 | 0,7 | -0,1 | 51 | 2 | ||
| 130 | 19 | 0,65 | -0,05 | 52 | 2 | ||
| 131 | 19 | 0,65 | -0,05 | 40 | |||
| 132 | 61 | 0,65 | -0,75 | 63 | 1 | ||
| 133 | 26 | 0,65 | -0,35 | 51 | |||
| 134 | 4 | 0,65 | -0,15 | 62 | 3 | ||
| 135 | = | 0,65 | +0,65 | 61 | |||
| 136 | 86 | 0,65 | -1,35 | 51 | 1 | ||
| 137 | 27 | 0,65 | -0,35 | 50 | |||
| 138 | 27 | 0,65 | -0,35 | 56 | 2 | ||
| 139 | 16 | 0,65 | -0,05 | 42 | 4 | ||
| 140 | 6 | 0,6 | -0,1 | 48 | 4 | ||
| 141 | 13 | 0,6 | -0,2 | 53 | |||
| 142 | 6 | 0,6 | -0,1 | 55 | 5 | ||
| 143 | 32 | 0,6 | +0,05 | 55 | 2 | ||
| 144 | 7 | 0,6 | -0,15 | 58 | 2 | ||
| 145 | 21 | 0,6 | 0 | 45 | |||
| 146 | 5 | 0,6 | -0,1 | ||||
| 147 | = | 0,6 | +0,6 | 67 | |||
| 148 | 20 | 0,6 | 0 | 50 | 2 | ||
| 149 | 14 | 0,55 | -0,05 | 69 | |||
| 150 | 41 | 0,55 | +0,1 | 56 | 2 | ||


















































